
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速檢測(cè)儀系列 > 實(shí)驗(yàn)室氨氮檢測(cè)儀 > GNST-900S氨氮測(cè)定儀氨氮的測(cè)定
簡(jiǎn)要描述:氨氮測(cè)定儀氨氮的測(cè)定GNST-900S 氨氮測(cè)定儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,搭載LED冷光源及傳感器和的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能,支持管比色方式,搭載 Genesite 智能檢測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)結(jié)果支持自動(dòng)打印、具備批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等功能。8英寸高清觸摸屏,讓測(cè)量結(jié)果直觀明了。
產(chǎn)品分類
Product Category實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速檢測(cè)儀系列
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 綏凈 | 測(cè)定范圍 | 0-125mg/Lmg/l | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 5% | 曲線數(shù)量 | 1 | 
| 存儲(chǔ)數(shù)量 | 1萬(wàn) | 測(cè)定數(shù)量 | 1 | 
| 顯示方式 | 液晶顯示 | 工作溫度 | 5-40℃℃ | 
| 尺寸 | 450×350×240mm(長(zhǎng)×寬×高)mm | 重量 | 6.8kg | 
| 用途 | 石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校 | 氨氮 | 0-125mg/L | 

氨氮測(cè)定儀氨氮的測(cè)定
GNST-900S型
產(chǎn)品介紹
GNST-900S 氨氮測(cè)定儀,測(cè)定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法,搭載LED冷光源及傳感器和的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),擁有更穩(wěn)定的光學(xué)性能,支持管比色方式,搭載 Genesite 智能檢測(cè)系統(tǒng),每秒可進(jìn)行十幾次數(shù)據(jù)均化計(jì)算。使檢測(cè)變得更簡(jiǎn)單,更穩(wěn)定。檢測(cè)結(jié)果支持自動(dòng)打印、具備批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等功能。8英寸高清觸摸屏,讓測(cè)量結(jié)果直觀明了。
應(yīng)用領(lǐng)域
儀器廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業(yè)并受到廣大用戶的*。
測(cè)定原理
•氨氮的測(cè)定依據(jù)《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》
氨氮測(cè)定儀氨氮的測(cè)定
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)支持 氨氮 水質(zhì)污染物的測(cè)定。
(2)LED 冷光源 10 萬(wàn)小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。
(3)搭載 Genesite 智能檢測(cè)系統(tǒng),每秒可進(jìn)行十幾次數(shù)據(jù)均化計(jì)算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
(4)ST32 位 ARM 處理器,運(yùn)轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性更強(qiáng)。
(5)8 英寸 IPS 級(jí)高清彩色電容觸摸屏,畫質(zhì)清晰,反應(yīng)靈敏。
(6)ABS 材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(7)檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)打印、批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)模式等功能。
(8)引導(dǎo)式操作系統(tǒng),扁平式 UI 設(shè)計(jì),使用者初次上手便能快速完成污染物檢測(cè)。
(9)搭配GENEX系列移液器,輕巧耐用,移液準(zhǔn)確
(10)配備快速檢測(cè)試劑,無(wú)需消解,操作簡(jiǎn)單,快速檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          GNST-900S氨氮水質(zhì)分析儀  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          氨氮  |         
|              檢測(cè)范圍  |                          0-125mg/L  |         
|              檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  |                          HJ/535-2009  |         
|              檢測(cè)原理  |                          納氏試劑法  |         
|              檢測(cè)下限  |                          0.03mg/L  |         
|              相對(duì)誤差  |                          ≤±5%  |         
|              重 復(fù) 性  |                          ≤5%  |         
|              光學(xué)穩(wěn)定性  |                          值在20min內(nèi)漂移小于0.005  |         
|              光源壽命  |                          10萬(wàn)小時(shí)  |         
|              儲(chǔ)存數(shù)據(jù)  |                          10萬(wàn)條  |         
|              比色方式  |                          消解管  |         
|              功 率  |                          5W  |         
|              操作界面  |                          中文  |         
|              環(huán)境溫度  |                          5-40℃  |         
|              相對(duì)濕度  |                          ≤85%RH  |         
|              供電電源  |                          12V 3A  |         
|              外形尺寸  |                          450×350×240mm(長(zhǎng)×寬×高)  |         
|              重 量  |                          6.8kg  |         
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
|              1  |                          COD(0-20000mg/L)  |                          18  |                          余氯(0-10mg/L)  |                          35  |                          臭氧(0-2.5mg/L)  |         
|              2  |                          氨氮(0-125mg/L)  |                          19  |                          總氯(0-10mg/L)  |                          36  |                          氯離子(0.2-100mg/L)  |         
|              3  |                          總磷(0-20mg/L)  |                          20  |                          二氧化氯(0-10mg/L)  |                          37  |                          亞氯酸鹽(0-20mg/L)  |         
|              4  |                          總氮(0-100mg/L)  |                          21  |                          氟化物(0-10mg/L)  |                          38  |                          硼(0-2mg/L)  |         
|              5  |                          色度(0-500度)  |                          22  |                          QIN化物(0-1mg/L)  |                          39  |                          碘(0-1mg/L)  |         
|              6  |                          濁度(0-500NTU)  |                          23  |                          二氧化硅(0-5mg/L)  |                          40  |                          苯胺(0-5mg/L)  |         
|              7  |                          懸浮物(0-400mg/L)  |                          24  |                          揮發(fā)酚(0-10mg/L)  |                          41  |                          聯(lián)氨(0-5mg/L)  |         
|              8  |                          銅(0-100mg/L)  |                          25  |                          磷酸鹽(0-20mg/L)  |                          42  |                          溴化物(0-5mg/L)  |         
|              9  |                          鎳(0-50mg/L)  |                          26  |                          硫化物(0-4mg/L)  |                          43  |                          甲醛(0-2.5mg/L)  |         
|              10  |                          硝酸鹽(0-100mg/L)  |                          27  |                          鋁(0-4mg/L)  |                          44  |                          硬度(0-200mg/L)  |         
|              11  |                          六價(jià)鉻(0-5mg/L)  |                          28  |                          鎘(0-5mg/L)  |                          45  |                          堿度(0-1000mg/L)  |         
|              12  |                          總鉻(0-5mg/L)  |                          29  |                          鈹(0-0.1mg/L)  |                          46  |                          陰離子表面 (0-1mg/L)  |         
|              13  |                          鐵(0-50mg/L)  |                          30  |                          鉛(0-0.5mg/L)  |                          47  |             |
|              14  |                          鋅(0-15mg/L)  |                          31  |                          鉬(0-1mg/L)  |             ||
|              15  |                          錳(0-5mg/L)  |                          32  |                          銀(0-1mg/L)  |             ||
|              16  |                          硫酸鹽(0-200mg/L)  |                          33  |                          砷(0-0.5mg/L)  |             ||
|              17  |                          亞硝酸鹽(0-1mg/L)  |                          34  |                          有效氯(0-100mg/L)  |             
發(fā)貨清單
|              序號(hào)  |                          名稱  |                          數(shù)量  |                          序號(hào)  |                          名稱  |                          數(shù)量  |         
|              1  |                          主機(jī)  |                          1臺(tái)  |                          9  |                          試管架  |                          1個(gè)  |         
|              2  |                          打印紙  |                          1卷  |                          10  |                          移液器吸頭  |                          2包  |         
|              3  |                          移液器  |                          2個(gè)  |                          11  |                          16mm比色管  |                          10個(gè)  |         
|              4  |                          手套  |                          2雙  |                          12  |                          說(shuō)明書  |                          1份  |         
|              5  |                          電源線  |                          1個(gè)  |                          13  |                          保修卡  |                          1份  |         
|              6  |                          合格證  |                          1份  |                          14  |                          配套試劑  |                          1套  |         
|              7  |                          配件箱  |                          1個(gè)  |                          15  |                          操作步驟  |                          1份  |         
|              8  |                          出廠檢測(cè)報(bào)告  |                          1份  |                          16  |                          報(bào)告  |                          1份  |         
產(chǎn)品咨詢